2017-2018年战略技术协作队伍库应征结果公示
应征结果公示
项目名称: 2017-2018年战略技术协作队伍库
应征截止时间:2017年 1月 20日上午10:00
征集人:福建省高速技术咨询有限公司
联系方式:福建省福州市鼓楼区东水路18号交通大厦七层。联系电话:0591-38209392
本项目采购评审工作由福建省高速技术咨询有限公司组织,并于2017年2月6日完成(1月20日核查,2月6日对澄清单位核查),经核查小组核查,入库候选人结果公示如下:
2017-2018战略技术协作队伍入库资格核查情况 | |||||||||||
序号 | 报名单位 | 应征战略协作项核查结果 | |||||||||
工程技术协作类 | 服务类 | 科研类 | |||||||||
工程咨询 | 工程监理 | 安全评价 | 工程设计 | 试验检测 | 工程勘察 | 造价咨询、招标代理 | |||||
1 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 通过 | / | / | 通过 | / | 通过 | / | 通过 | ||
2 | 福建联审工程管理咨询有限公司 | / | 不通过 | / | / | / | / | 通过 | / | ||
3 | 福建省公路工程试验检测中心站 | / | / | / | / | 通过 | / | / | / | ||
4 | 福建省交通科学技术研究所 | / | / | / | / | / | / | / | 通过 | ||
5 | 山东省公路桥梁检测中心 | / | / | / | / | 通过 | / | / | / | ||
6 | 武汉武大卓越科技有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | / | 不通过 | ||
7 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / | / | 通过 | / | ||
8 | 苏交科集团股份有限公司 | 不通过 | / | / | 不通过 | 通过 | 不通过 | / | 通过 | ||
9 | 福建省亿达工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / | / | 通过 | / | ||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
序号 | 报名单位 | 应征战略协作项核查结果 | |||||||||
工程技术协作类 | 服务类 | 科研类 | |||||||||
工程咨询 | 工程监理 | 安全评价 | 工程设计 | 试验检测 | 工程勘察 | 造价咨询、招标代理 | |||||
10 | 长沙理工大学公路工程试验检测中心 | / | / | / | / | 通过 | / | / | / | ||
11 | 同济大学 | / | / | / | / | / | / | / | 通过 | ||
12 | 长沙理工大学 | / | / | / | / | / | / | / | 不通过 | ||
13 | 长安大学 | / | / | / | / | / | / | / | 通过 | ||
14 | 西安长大公路检测中心 | / | / | / | / | 通过 | / | / | / | ||
15 | 河南省交院工程检测科技有限公司 | / | / | / | / | 通过 | / | / | / | ||
16 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | / | / | / | / | 通过 | / | / | / | ||
17 | 上海同济工程检测站 | / | / | / | / | 通过 | / | / | / | ||
18 | 陕西交建公路试验检测中心 | / | / | / | / | 不通过 | / | / | / | ||
19 | 中交公路规划设计院有限公司 | 通过 | 不通过 | / | 通过 | / | 通过 | / | 通过 | ||
20 | 西安公路研究院 | 不通过 | / | / | 不通过 | 不通过 | 不通过 | / | / | ||
21 | 福建省交通建设工程试验检测公司 | / | / | / | / | 通过 | / | / | / | ||
22 | 中铁西北科学研究院有限公司 | 通过 | / | / | / | / | 通过 | / | 通过 | ||
23 | 福建工程学院 | / | / | / | / | / | / | / | 不通过 | ||
24 | 交通运输部公路科学研究所 | / | / | / | / | 通过 | / | / | 通过 | ||
序号 | 报名单位 | 应征战略协作项核查结果 | |||||||
工程技术协作类 | 服务类 | 科研类 | |||||||
工程咨询 | 工程监理 | 安全评价 | 工程设计 | 试验检测 | 工程勘察 | 造价咨询、招标代理 | |||
25 | 福建省交通规划设计院 | 通过 | / | / | 通过 | / | 通过 | / | / |
26 | 福建省地质工程研究院 | / | / | / | / | / | 通过 | / | / |
27 | 陕西高速公路工程试验检测有限公司 | / | / | / | / | 不通过 | / | / | / |
28 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 | / | 通过 | / | / | / | / | / | / |
29 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 不通过 | / | / | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
30 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 不通过 | / | / | 通过 | / | 通过 | / | / |
31 | 中咨公路养护检测技术有限公司 | / | / | / | / | 通过 | / | / | / |
32 | 福建亿达工程勘察设计研究院有限公司 | / | / | / | 不通过 | / | 不通过 | / | / |
33 | 东南大学 | / | / | / | / | / | / | / | 通过 |
34 | 江西省交通运输科学研究院有限公司 | 不通过 | / | / | 通过 | / | / | 通过 | |
说明:
1、 武汉武大卓越科技有限责任公司:非国企或上市公司企业、资质不符合要求;
2、福建联审工程管理咨询有限公司:无福建高速相关监理业绩,工程监理方向不通过;
3、 苏交科集团股份有限公司:无福建高速相关咨询、设计、勘察业绩,以上方向不通过;
4、中交公路规划设计院有限公司:无福建高速相关监理业绩,工程监理方向不通过;
5、中交第一公路勘察设计研究院有限公司:无福建高速相关咨询业绩,工程咨询方向不通过;
6、中国公路工程咨询集团有限公司:无福建高速相关咨询业绩,工程咨询方向不通过;
7、长沙理工大学:无福建高速相关业绩,且未在规定时间澄清,不通过;
8、 陕西交建公路试验检测中心:无福建高速相关业绩,且未在规定时间澄清,不通过;
9、 西安公路研究院:无福建高速相关业绩,且未在规定时间澄清,不通过;
10、福建亿达工程勘察设计研究院有限公司:无福建高速相关业绩、非国企,且未在规定时间澄清,不通过;
11、福建工程学院:无福建省高速公路相关业绩证明,澄清后仍不符合要求;
12、陕西高速公路工程试验检测有限公司:无福建省高速公路相关业绩证明,澄清后仍不符合要求;
13、江西省交通运输科学院有限公司:无福建省高速公路相关业绩证明,澄清后工程咨询方向不通过。
以上结果现予以公示,公示期限自2017年2月7日至2017年2月15日。对核查结果有异议者,可在公示期内向监督机关申请核查。
监督电话:0591-87077387
福建省高速技术咨询有限公司