2018年桥梁检测劳务协作队伍服务采购结果公告
公告
1、项目名称: | 2018年桥梁检测劳务协作队伍服务采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | 榕高咨招【2018】004号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、招标人名称: | 福建省高速公路达通检测有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市东水路18号交通厅大厦7楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 唐先生 卓女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87077299 0591-87077292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福州市高速公路造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市鼓楼区东水路18号交通大厦七层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 林先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87078072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2018-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-04-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 福建省建筑工程质量检测中心有限公司、上海同丰工程咨询有限公司、福州市正佳工程检测有限公司、福建省永正工程质量检测有限公司符合招标文件要求;浙江瑞利交通建设工程检测有限公司投标文件因“未提供检测员证书”原因造成资格审查不合格,未能进入下一步评审。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况:包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:1.2159万元 收费标准:按《计价格〔2002〕1980号》文×75%计取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 黄铭煌(包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 柯文铸, 林知佺, 林玉宋, 许金添 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限:2018年04月24日至2018年05月08日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福州市高速公路造价咨询有限公司
2018年04月23日
