2018年福建省高速公路高边坡自动化监测项目技术服务(竞争性谈判)中标人公示
文章来源: 发布时间: 2018-09-18 10:09 星期二 阅读次数: 5199
2018年福建省高速公路高边坡自动化监测项目技术服务(竞争性谈判)中标人公示
2018年福建省高速公路高边坡自动化监测项目技术服务(竞争性谈判)中标人公示
1、项目名称: | 2018年福建省高速公路高边坡自动化监测项目技术服务(竞争性谈判) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | 榕高咨招【2018】012号-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、招标人名称: | 福建省高速公路达通检测有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市东水路18号交通厅大厦7楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 唐先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87077298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福州市高速公路造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市鼓楼区东水路18号交通大厦七层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理部经办人: | 林先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87077619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2018-09–03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-09–14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 招商局重庆交通科研设计院有限公司、中铁西北科学研究院有限公司、江西省交通运输科学研究院有限公司均符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况:包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:25000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 黄铭煌(包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 高若林、柯文铸、林锨、薛琳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限:2018年09月18日至2018年09月21日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福州市高速公路造价咨询有限公司
2018年09月18日
