2017年财政支出项目绩效目标表
专项名称 | 非税收入安排工成本性支出1 | |||||
概况 | 该项目执行时间为2017年,部门预算一般公共财政预算安排8600万元。用于对高速公路故障和事故车辆进行施救和清障,对损坏的路面和护栏等路产进行修复,保障高速公路正常通行。 | |||||
总体绩效目标 | 保障社会公益性的高速公路通行安全顺畅,发挥财政资金的支持和保障作用 | |||||
绩效目标 | 评价指标 | 绩效内容 | 绩效标准 | 全年绩效目标 | ||
投入 | 时效目标 | 目标1 | 资金拨付进度 | 100% | 100% | |
成本目标 | 目标1 | 路产修复费用 | 物价局核定标准 | 低于1.5亿元费用支出 | ||
产出 | 质量目标 | 目标1 | 事故毁损设施修复率 | 100% | 100% | |
目标2 | 路面畅通恢复及时性 | 高速公路行业标准 | 达到或高于高速公路行业标准 | |||
目标3 | 路面技术状况指数(MQI) | 90 | 大于90 | |||
目标4 | 交通执法案件查处率 | 98% | 98%以上 | |||
效益 | 社会效益目标 | 目标1 | 高速公路安全畅 | 提高 | 提高 | |
专项名称 | 高速公路还贷、养护及管理支出 | |||||
概况 | 该项目执行时间为2017年,部门预算其他专项资金安排1106800万元,用于高速公路项目还本付息以及日常运营支出,以确保我省高速公路正常运营。 | |||||
总体绩效目标 | 方便群众出行,确保高速公路可持续发展 | |||||
绩效目标 | 评价指标 | 绩效内容 | 绩效标准 | 全年绩效目标 | ||
投入 | 时效目标 | 目标1 | 年度投资进度 | 100% | 100% | |
目标2 | 归还贷款本金与利息及时性 | 100% | 100% | |||
成本目标 | 目标1 | 高速公路运营管养 | 高速公路单公里管养支出100万元 | 运营管养支出不超过35亿元 | ||
产出 | 数量目标 | 目标1 | 高速公路新增通车里程 | 高速公路投资计划安排 | 新增通车里程200公里 | |
质量目标 | 目标1 | 高速公路运营情况 | 高速公路正常运营 | 全省高速公路正常运行 | ||
目标2 | 路面技术状况指数(MQI) | 90 | 90 | |||
效益 | 社会效益目标 | 目标1 | 方便群众出行 | 提高 | 提高 | |
目标2 | 高速公路ETC覆盖率 | 95% | 95% | |||
专项名称 | 高速路网建设资本金及贴息 | |||||
概况 | 该项目执行时间为2017年,部门预算安排2300万元。该项目资金为福泉、泉厦、罗宁高速公路的土地租金上缴财政后返还高速公路,用于建设省级资本金。 | |||||
总体绩效目标 | 支持社会公益性的高速公路建设,发挥财政资金的政策扶持和引导作用 | |||||
绩效目标 | 评价指标 | 绩效内容 | 绩效标准 | 全年绩效目标 | ||
投入 | 时效目标 | 目标1 | 投资进度 | 100% | 完成资本金投入2300万元 | |
产出 | 数量目标 | 目标1 | 完成投资额 | 200亿元 | 250亿元 | |
目标2 | 高速公路新增里程 | 高速公路投资计划 | 新增通车里程200公里 | |||
质量目标 | 目标1 | 保值增值率 | 100% | 100%以上 | ||
效益 | 经济效益目标 | 目标1 | 方便出行 | 提高 | 提高 | |
目标2 | 高速公路网密 | 4.0公里/百平方公里 | 大于4.0公里/百平方公里 | |||
专项名称 | 高速公路建设贷款贴息 | |||||
概况 | 该项目执行时间为2017年,部门预算其他专项资金安排50000万元。我省高速公路的省级资本金主要依靠省高速公路公司融资取得,该专项资金主要用于省高速公路公司本部发生的债务利息进行财政贴息。。 | |||||
总体绩效目标 | 支持社会公益性的高速公路建设,发挥财政资金的政策扶持和引导作用 | |||||
绩效目标 | 评价指标 | 绩效内容 | 绩效标准 | 全年绩效目标 | ||
投入 | 时效目标 | 目标1 | 年度投资进度 | 100.00% | 100.00% | |
成本目标 | 目标1 | 省级资本金贷款利息 | 当期贷款利率 | 贴息后省高速公路公司本部财务费费用低于10亿元 | ||
产出 | 数量目标 | 目标1 | 新增高速公路通车里程 | 当年投资计划安排 | 新增高速公路通车里程200公里 | |
质量目标 | 目标1 | 完成投资额 | 完成投资额 | 250亿元 | ||
目标2 | 保值增值率 | 100.00% | 100%以上 | |||
效益 | 经济效益目标 |
| 息税前利润率 | 65.00% | 65%以上 | |
社会效益目标 | 目标1 | 高速公路安全畅通 | 道路畅通 | 道路畅通 | ||
目标2 | 方便群众出行 | 提高 | 提高 | |||
使用方向 | 项目年度绩效 |
|
|
|
|
|
|
评价指标 |
|
| 绩效内容 | 实施期绩效目标值 | 当年度绩效标准 | 当年度绩效目标值 | |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
高速公路 | 投入 | 时效目标 | 目标1 | 资金拨付进度 | 100% | 100% | 100% |
高速公路 | 投入 | 成本目标 | 目标1 | 路产修复费用 | 低于1.5亿元费用支出 | 物价局核定标准 | 低于1.5亿元费用支出 |
高速公路 | 产出 | 质量目标 | 目标1 | 事故毁损设施修复率 | 100% | 100% | 100% |
高速公路 | 产出 | 质量目标 | 目标2 | 路面畅通恢复及时性 | 达到或高于高速公路行业标准 | 高速公路行业标准 | 达到或高于高速公路行业标准 |
高速公路 | 产出 | 质量目标 | 目标3 | 路面技术状况指数(MQI) | 大于90 | 90 | 大于90 |
高速公路 | 产出 | 质量目标 | 目标4 | 交通执法案件查处率 | 98%以上 | 98% | 98%以上 |
高速公路 | 效益 | 社会效益目标 | 目标1 | 高速公路安全畅 | 提高 | 提高 | 提高 |
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 使用方向 | 项目年度绩效 |
|
|
|
|
|
|
评价指标 |
|
| 绩效内容 | 实施期绩效目标值 | 当年度绩效标准 | 当年度绩效目标值 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
329605 | 福建省高速公路建设总指挥部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 高速公路还贷、养护及管理支出 | 高速公路建设 | 投入 | 时效目标 | 目标1 | 年度投资进度 | 100% | 100% | 100% |
|
| 高速公路还贷、养护及管理支出 | 高速公路建设 | 投入 | 时效目标 | 目标2 | 归还贷款本金与利息及时性 | 100% | 100% | 100% |
|
| 高速公路还贷、养护及管理支出 | 高速公路建设 | 投入 | 成本目标 | 目标1 | 高速公路运营管养 | 运营管养支出不超过35亿元 | 高速公路单公里管养支出100万元 | 运营管养支出不超过35亿元 |
|
| 高速公路还贷、养护及管理支出 | 高速公路建设 | 产出 | 数量目标 | 目标1 | 高速公路新增通车里程 | 新增通车里程200公里 | 高速公路投资计划安排 | 新增通车里程200公里 |
|
| 高速公路还贷、养护及管理支出 | 高速公路建设 | 产出 | 质量目标 | 目标1 | 高速公路运营情况 | 全省高速公路正常运行 | 高速公路正常运营 | 全省高速公路正常运行 |
|
| 高速公路还贷、养护及管理支出 | 高速公路建设 | 产出 | 质量目标 | 目标2 | 路面技术状况指数(MQI) | 90 | 90 | 90 |
|
| 高速公路还贷、养护及管理支出 | 高速公路建设 | 效益 | 社会效益目标 | 目标1 | 方便群众出行 | 提高 | 提高 | 提高 |
|
| 高速公路还贷、养护及管理支出 | 高速公路建设 | 效益 | 社会效益目标 | 目标2 | 高速公路ETC覆盖率 | 95% | 95% | 95% |
|
|
|
|
|
|
|
| 绩效内容 | 实施期绩效目标值 | 当年度绩效标准 | 当年度绩效目标值 |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
|
|
|
|
|
|
时效目标 | 目标1 | 投资进度 | 完成资本金投入2300万元 | 100% | 完成资本金投入2300万元 |
数量目标 | 目标1 | 完成投资额 | 250亿元 | 200亿元 | 250亿元 |
数量目标 | 目标2 | 高速公路新增里程 | 新增通车里程200公里 | 高速公路投资计划 | 新增通车里程200公里 |
质量目标 | 目标1 | 保值增值率 | 100%以上 | 100% | 100%以上 |
经济效益目标 | 目标1 | 方便出行 | 提高 | 提高 | 提高 |
经济效益目标 | 目标2 | 高速公路网密 | 大于4.0公里/百平方公里 | 4.0公里/百平方公里 | 大于4.0公里/百平方公里 |
