2018-2021年度福建省高速公路信息科技有限公司车辆定点维修单位中标人公示
文章来源: 发布时间: 2018-08-22 10:08 星期三 阅读次数: 5006
2018-2021年度福建省高速公路信息科技有限公司车辆定点维修单位中标人公示:
中标人公示
1、项目名称: | 2018-2021年度福建省高速公路信息科技有限公司车辆定点维修单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | 榕高咨招【2018】014号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、招标人名称: | 福建省高速公路信息科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市东水路18号交通厅大厦6楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 林先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13600858090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福州市高速公路造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市鼓楼区东水路18号交通大厦七层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 林先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87078072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2018-08–01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-08–20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 福州华隆达汽车维修有限公司因“未提供企业资质证书”原因未通过资格审查; 福州福之星汽车科技有限公司、福州凯德顺汽车修理有限公司、福州冠盛汽车修理服务有限公司、福州晋安区卓越汽车修理厂、福州恒发汽车修理厂均符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况:包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:4500元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 黄至炮、刘艳斌、韩炳秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限:2018年08月22日至2018年08月24日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福州市高速公路造价咨询有限公司
2018年08月21日
上一篇: 防眩网和防眩板材料采购询价结果公示
