全省高清车牌识别及工控机改造项目测试结果公示
文章来源: 发布时间: 2018-10-25 02:10 星期四 阅读次数: 4719
全省高清车牌识别及工控机改造项目测试结果公示:
| 测试结果公示 | |||
| 测试时间 | 2018 年 10 月 24 日 8:30-19:00 | ||
| 组织单位 | 福建省高速公路信息科技有限公司 | ||
| 测试地点 | 福泉高速镜洋所3楼大会议室、镜洋所收费车道 4#、6#、8#车道 | 成绩 | |
| 全省高清车牌识别及工控机改造项目 收费专项测试活动 | 第一名 | 漳浦瑞鑫电气工程有限公司 | 190.8 |
| 第二名 | 福州卫居通智能技术有限公司 | 188.2 | |
| 第三名 | 福州辉煌宇机电工程有限公司 | 183.8 | |
| 第四名 | 福州开发区海维机电设备有限公司 | 176.4 | |
| 第五名 | 福建三明市佰诚交通科技有限责任公司 | 171.8 | |
| 第六名 | 南平市智诚开拓公路工程有限公司 | 169.8 | |
| 废除测试单位及原因:无 | |||
| 评委人员名单 | 张征、赵影、彭代亮、陈玲、吴舒曼 | ||
| 以上结果现予以公示,公示期限自2018年10月25日至2018年10月27日。对测试结果有异议者,可在公示期内向监督机关申请核查。 | |||
| 监督部门:福建省高速公路信息科技有限公司纪检部门 监督电话:0591-38358857 | |||
福建省高速公路信息科技有限公司 2018 年10月25日 | |||
上一篇: 2018年厢式皮卡车询价采购公示
