养护隧道定期检查协作服务(专用检测设备技术)中标公示
中标公示
协作服务名称:2017年高速公路养护隧道定期检查协作服务(专用检测设备技术)采购
开启投标文件时间:2017年4月10日10时
业主单位:福建省高速公路达通检测有限公司
协作服务控制费用: 协作控制单价为3800元/单洞公里,预估检测数量为375单洞公里,预估协作服务控制费用为142.5万元。
本次招标评审工作由福建省高速公路达通检测有限公司组织,评审工作采用综合评分法,综合得分最高的单位中选方式。本次评审工作于2017年4月10日完成,经评审小组评审,结果公示如下:
一、投标响应文件通过符合性评审情况
评审工作时间从2017年4月10日10时00 分开始,根据招标须知文件规定,评审小组对投标单位递交的文件进行符合性评审。
序号 | 单位名称 | 响应文件评审情况 |
1 | 上海同岩土木工程科技股份有限公司 | 通过 |
2 | 武汉武大卓越科技有限责任公司 | 通过 |
3 | 广西鑫永诚信息科技有限公司 | 通过 |
4 | 宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司 | 通过 |
二、投标报价文件开启情况
序号 | 单位名称 | 报价(元) | 是否超最高控制3800元/单洞公里 |
1 | 上海同岩土木工程科技股份有限公司 | 3500元/单洞公里 | 否 |
2 | 武汉武大卓越科技有限责任公司 | 3760元/单洞公里 | 否 |
3 | 广西鑫永诚信息科技有限公司 | 3790元/单洞公里 | 否 |
4 | 宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司 | 3800元/单洞公里 | 否 |
完成响应文件符合性审查后,再开启通过符合性审查单位的报价文件。
三、综合评分情况
序号 | 单位名称 | 商务技术得分 | 报价得分 | 综合得分 |
1 | 上海同岩土木工程科技股份有限公司 | 55.4 | 40 | 95.4 |
2 | 武汉武大卓越科技有限责任公司 | 53.4 | 37.2 | 90.6 |
3 | 广西鑫永诚信息科技有限公司 | 27.4 | 36.9 | 64.3 |
4 | 宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司 | 29.2 | 36.8 | 66.0 |
四、中标候选情况
序号 | 单位名称 | 报价(元) |
第一候选人 | 上海同岩土木工程科技股份有限公司 | 3500元/单洞公里 |
第二候选人 | 武汉武大卓越科技有限责任公司 | 3760元/单洞公里 |
第三候选人 | 广西鑫永诚信息科技有限公司 | 3790元/单洞公里 |
以上结果现予以公示,公示期限自2017年4月11日至2017年4月18日。对评审结果有异议者,可在公示期内向监督机关申请核查。
监督电话:0591-87077387
福建省高速公路达通检测有限公司
2017年4月11日