福泉、渔平高速2019-2021年日常养护、小水毁项目中标候选人公示
本招标项目于2019年1月7日10:00时在福建顺恒工程项目管理有限公司五楼开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福泉、渔平高速2019-2021年日常养护、小水毁项目
招标人:福建省福泉高速公路有限公司、福州渔平高速公路运营筹备小组
招标项目规模、数量:福泉、渔平高速2019-2021年日常养护、小水毁项目。
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:
(1)福州段:K = 7.14% ;
(2)莆田段:K = 6.25% ;
(3)泉州段:K = 7.82% ;
(4)渔平段:K = 6.01% ;
- 唱标记录
(1)福州段:
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总价(元) | 计划工期 | 工程 质量 | 项目 经理 | 备注 |
1 | 福建凯乐市政园林工程有限公司 | 完好 | 8739783.00 |
2019年1月1日至2021年12月31日 | 合格 | 许永华 |
|
2 | 南平市高建养护工程有限公司 | 完好 | 8730836.00 | 合格 | 叶富强 |
| |
3 | 福建怡鹭工程有限公司 | 完好 | 8838222.00 | 合格 | 叶坚贞 |
| |
4 | 南平路兴公路养护工程有限公司 | 完好 | 8765382.00 | 合格 | 黄运海 |
| |
5 | 厦门市通途工程有限公司 | 完好 | 8783819.00 | 合格 | 陈晓龙 |
| |
6 | 厦门百城交通工程咨询有限公司 | 完好 | 8801001.00 | 合格 | 张林芳 |
| |
7 | 福建南平路桥养护工程有限公司 | 完好 | 8684025.00 | 合格 | 黄亮 |
| |
8 | 厦门市鑫路广工程有限公司 | 完好 | 8757459.00 | 合格 | 梁德华 |
| |
9 | 武夷山市兴夷公路养护工程有限公司 | 完好 | 8774844.00 | 合格 | 张祖荣 |
| |
10 | 龙岩市新鑫公路工程有限公司 | 完好 | 8731098.00 | 合格 | 欧艳 |
| |
11 | 福建省东安交通工程有限公司 | 完好 | 8769696.00 | 合格 | 王刚 |
| |
12 | 福建省交建公路工程有限公司 | 完好 | 8753712.00 | 合格 | 魏日光 |
(2)莆田段:
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总价(元) | 计划工期 | 工程 质量 | 项目 经理 | 备注 |
1 | 福建凯乐市政园林工程有限公司 | 完好 | 9105375.00 |
2019年1月1日至2021年12月31日 | 合格 | 许永华 |
|
2 | 南平市高建养护工程有限公司 | 完好 | 9148273.00 | 合格 | 叶富强 |
| |
3 | 福建怡鹭工程有限公司 | 完好 | 9206247.00 | 合格 | 叶坚贞 |
| |
4 | 南平路兴公路养护工程有限公司 | 完好 | 9076590.00 | 合格 | 黄运海 |
| |
5 | 厦门市通途工程有限公司 | 完好 | 9151215.74 | 合格 | 陈晓龙 |
| |
6 | 厦门百城交通工程咨询有限公司 | 完好 | 9192171.00 | 合格 | 张林芳 |
| |
7 | 福建南平路桥养护工程有限公司 | 完好 | 9156120.00 | 合格 | 黄亮 |
| |
8 | 厦门市鑫路广工程有限公司 | 完好 | 9123753.00 | 合格 | 梁德华 |
| |
9 | 武夷山市兴夷公路养护工程有限公司 | 完好 | 9174756.00 | 合格 | 张祖荣 |
| |
10 | 龙岩市新鑫公路工程有限公司 | 完好 | 9096291.00 | 合格 | 欧艳 |
| |
11 | 福建省东安交通工程有限公司 | 完好 | 9136503.00 | 合格 | 王刚 |
| |
12 | 福建省交建公路工程有限公司 | 完好 | 9098265.00 | 合格 | 魏日光 |
(3)泉州段:
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总价(元) | 计划工期 | 工程 质量 | 项目 经理 | 备注 |
1 | 福建凯乐市政园林工程有限公司 | 完好 | 8014989.00 |
2019年1月1日至2021年12月31日 | 合格 | 许永华 |
|
2 | 南平市高建养护工程有限公司 | 完好 | 8007211.00 | 合格 | 叶富强 |
| |
3 | 福建怡鹭工程有限公司 | 完好 | 8104503.00 | 合格 | 叶坚贞 |
| |
4 | 南平路兴公路养护工程有限公司 | 完好 | 8053932.00 | 合格 | 黄运海 |
| |
5 | 厦门市通途工程有限公司 | 完好 | 8055561.19 | 合格 | 陈晓龙 |
| |
6 | 厦门百城交通工程咨询有限公司 | 完好 | 8076288.00 | 合格 | 张林芳 |
| |
7 | 福建南平路桥养护工程有限公司 | 完好 | 8083191.00 | 合格 | 黄亮 |
| |
8 | 厦门市鑫路广工程有限公司 | 完好 | 8031390.00 | 合格 | 梁德华 |
| |
9 | 武夷山市兴夷公路养护工程有限公司 | 完好 | 8059050.00 | 合格 | 张祖荣 |
| |
10 | 龙岩市新鑫公路工程有限公司 | 完好 | 8007210.00 | 合格 | 欧艳 |
| |
11 | 福建省东安交通工程有限公司 | 完好 | 8042610.00 | 合格 | 王刚 |
| |
12 | 福建省交建公路工程有限公司 | 完好 | 8031408.00 | 合格 | 魏日光 |
(4)渔平段:
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总价(元) | 计划工期 | 工程 质量 | 项目 经理 | 备注 |
1 | 福建凯乐市政园林工程有限公司 | 完好 | 7059717.00 | 2019年1月1日至2021年12月31日 | 合格 | 许永华 |
|
2 | 南平市高建养护工程有限公司 | 完好 | 7050855.00 | 合格 | 叶富强 |
| |
3 | 福建怡鹭工程有限公司 | 完好 | 7096608.00 | 合格 | 叶坚贞 |
| |
4 | 南平路兴公路养护工程有限公司 | 完好 | 7011225.00 | 合格 | 黄运海 |
| |
5 | 厦门市通途工程有限公司 | 完好 | 7053121.73 | 合格 | 陈晓龙 |
| |
6 | 厦门百城交通工程咨询有限公司 | 完好 | 7050150.00 | 合格 | 张林芳 |
| |
7 | 福建南平路桥养护工程有限公司 | 完好 | 6979038.00 | 合格 | 黄亮 |
| |
8 | 厦门市鑫路广工程有限公司 | 完好 | 7031952.00 | 合格 | 梁德华 |
| |
9 | 武夷山市兴夷公路养护工程有限公司 | 完好 | 7076577.00 | 合格 | 张祖荣 |
| |
10 | 龙岩市新鑫公路工程有限公司 | 完好 | 7010787.00 | 合格 | 欧艳 |
| |
11 | 福建省东安交通工程有限公司 | 完好 | 7041783.00 | 合格 | 王刚 |
| |
12 | 福建省交建公路工程有限公司 | 完好 | 7049367.00 | 合格 | 魏日光 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 备注 |
/ | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)福州段第一中标候选人名称:福建凯乐市政园林工程有限公司
项目经理: 许永华
计划工期:2019年1月1日至2021年12月31日
工程质量:合格标准。
投标总价:8739783 元
福州段第二中标候选人名称: 龙岩市新鑫公路工程有限公司
项目经理: 欧艳
计划工期:2019年1月1日至2021年12月31日
工程质量:合格标准。
投标总价:8731098元
福州段第三中标候选人名称:福建省交建公路工程有限公司
项目经理: 魏日光
计划工期:2019年1月1日至2021年12月31日
工程质量:合格标准。
投标总价:8753712元
(2)莆田段第一中标候选人名称:厦门百城交通工程咨询有限公司
项目经理: 张林芳
计划工期:2019年1月1日至2021年12月31日
工程质量:合格标准。
投标总价: 9192171 元
莆田段第二中标候选人名称:福建怡鹭工程有限公司
项目经理: 叶坚贞
计划工期:2019年1月1日至2021年12月31日
工程质量:合格标准。
投标总价: 9206247元
莆田段第三中标候选人名称:武夷山市兴夷公路养护工程有限公司
项目经理: 张祖荣
计划工期:2019年1月1日至2021年12月31日
工程质量:合格标准。
投标总价:9174756元
(3)泉州段第一中标候选人名称:龙岩市新鑫公路工程有限公司
项目经理: 欧艳
计划工期:2019年1月1日至2021年12月31日
工程质量:合格标准。
投标总价: 8007210 元
泉州段第二中标候选人名称:南平市高建养护工程有限公司
项目经理: 叶富强
计划工期:2019年1月1日至2021年12月31日
工程质量:合格标准。
投标总价:8007211 元
泉州段第三中标候选人名称:福建凯乐市政园林工程有限公司
项目经理: 许永华
计划工期:2019年1月1日至2021年12月31日
工程质量:合格标准。
投标总价:8014989元
(4)渔平段第一中标候选人名称:福建怡鹭工程有限公司
项目经理: 叶坚贞
计划工期:2019年1月1日至2021年12月31日
工程质量:合格标准。
投标总价: 7096608元
渔平段第二中标候选人名称:武夷山市兴夷公路养护工程有限公司
项目经理: 张祖荣
计划工期:2019年1月1日至2021年12月31日
工程质量:合格标准。
投标总价:7076577元
渔平段第三中标候选人名称:福建凯乐市政园林工程有限公司
项目经理: 许永华
计划工期:2019年1月1日至2021年12月31日
工程质量:合格标准。
投标总价:7059717 元
7、公示时间
公示期为2019年 1 月 8 日至2019年 1 月 11 日。
8、联系方式
招标人:福建省福泉高速公路有限公司、福州渔平高速公路运营筹备小组
地 址:福建省福州市晋安区长乐中路195号名城广场10楼
电 话:0591-38352363
联系人:潘先生
招标代理机构:福建顺恒工程项目管理有限公司
地址:福州市鼓楼区西洪路363号四、五层
电话:0591-87850812
联系人:王方熠
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福建省福泉高速公路有限公司纪检(党群部)
联系电话:0591-38352355
日期:2019年 1 月 8 日
