延平维护站沿线电(光)缆桥箱修复工程中标候选人公示
2019年1月25日10:30(北京时间)在南平高速公路运营管理中心2号楼2层会议室召开延平维护站沿线电(光)缆桥箱修复工程采购会议,该项目邀请南平市腾辉装饰工程有限公司、南平市筑匠装饰工程有限公司、南平光弘交通机电工程有限公司、福建昌达工程技术有限公司进行竞争性谈判。南平市腾辉装饰工程有限公司、南平市筑匠装饰工程有限公司、南平光弘交通机电工程有限公司通过符合性审查要求,福建昌达工程技术有限公司未按竞争性谈判采购文件要求提供法人身份证复印件,不符合性审查要求。通过两轮竞争性谈判,经评审谈判小组评审结果如下:
第一中标候选人为南平市腾辉装饰工程有限公司,报价:71200元;第二中标候选人为南平光弘交通机电工程有限公司,报价:71280元 ;第三中标候选人为南平市筑匠装饰工程有限公司,报价:72680元。(具体细目见下表):
序号 | 单位名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 项目总报价(元) | 排名 |
1 | 南平市腾辉装饰工程有限公司 | 跃村互通匝道桥10KV电缆桥架维修及增补桥箱盖板 | 米 | 160 | 50 | 8000 | 71200 | 1 |
吉祥1号中桥10KV电缆桥箱增补桥箱盖板 | 米 | 60 | 50 | 3000 | ||||
BK179+510处电缆井盖缺失修复 | 块 | 2 | 1000 | 2000 | ||||
1 | 南平市腾辉装饰工程有限公司 | 辅材及车辆运输费 | 项 | 1 | 700 | 700 | 71200 | 1 |
福银段小计 | 13700 | |||||||
湖尾2号隧道出口10KV电缆桥架维修及增补桥箱盖板(Bk2911) | 米 | 560 | 50 | 28000 | ||||
湖尾2号隧道出口光缆桥架维修及增补桥箱盖板(Ak2911) | 米 | 560 | 50 | 28000 | ||||
辅材及车辆运输费 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | ||||
浦南段小计 | 57500 | |||||||
2 | 南平光弘交通机电工程有限公司 | 跃村互通匝道桥10KV电缆桥架维修及增补桥箱盖板 | 米 | 160 | 51.5 | 8240 | 71280 | 2 |
吉祥1号中桥10KV电缆桥箱增补桥箱盖板 | 米 | 60 | 51.5 | 3090 | ||||
BK179+510处电缆井盖缺失修复 | 块 | 2 | 380 | 760 | ||||
辅材及车辆运输费 | 项 | 1 | 800 | 800 | ||||
福银段小计 | 12890 | |||||||
湖尾2号隧道出口10KV电缆桥架维修及增补桥箱盖板(Bk2911) | 米 | 560 | 51.5 | 28840 | ||||
湖尾2号隧道出口光缆桥架维修及增补桥箱盖板(Ak2911) | 米 | 560 | 51.5 | 28840 | ||||
辅材及车辆运输费 | 项 | 1 | 710 | 710 | ||||
浦南段小计 | 58390 | |||||||
3 | 南平市筑匠装饰工程有限公司 | 跃村互通匝道桥10KV电缆桥架维修及增补桥箱盖板 | 米 | 160 | 51 | 8160 | 72680 | 3 |
吉祥1号中桥10KV电缆桥箱增补桥箱盖板 | 米 | 60 | 51 | 8160 | ||||
BK179+510处电缆井盖缺失修复 | 块 | 2 | 900 | 1800 | ||||
3 | 南平市筑匠装饰工程有限公司 | 辅材及车辆运输费 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 72680 | 3 |
福银段小计 | 14220(元) | |||||||
湖尾2号隧道出口10KV电缆桥架维修及增补桥箱盖板(Bk2911) | 米 | 560 | 51 | 28560 | ||||
湖尾2号隧道出口光缆桥架维修及增补桥箱盖板(Ak2911) | 米 | 560 | 51 | 28560 | ||||
辅材及车辆运输费 | 项 | 1 | 1340 | 1340 | ||||
浦南段小计 | 58460 | |||||||
现将采购中标候选人结果予以公示,公示时间为2019年1月30日至2019年2月5日(时间7天),在此期间内,如有异议者,可在公示期内向监督机关申请核查。
监督电话:0599-5012122
南平福银高速公路有限责任公司
2019年1月30日
