福泉、渔平高速公路交安设施修复、路损维修、标志标线改造等项目中标候选人公示
本招标项目于2019年04月15日09:30时在福建顺恒工程项目管理有限公司五楼开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
- 工程建设地点:福泉高速沿线(含福州连接线)、渔平高速沿线(含江阴支线及平潭海峡大桥);
- 工程建设规模:本项目工程工程造价约为355万元;
- 招标范围和内容: 福泉、渔平高速公路交安设施修复、路损维修、标志标线改造等项目施工,具体以工程量清单为准;
- 工期要求:合同签订之日起至2019年12月20日;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/;
- 标段划分(如果有):/;
- 质量要求:工程质量验收按技术规范与《公路工程质量检验评定标准》执行,符合《工程施工质量验收规范》合格标准;
2、评标委员会成员名单及评标办法
专家评委:吴庆成、蔡传彪、林精霖、陈晖、陈侃
评标办法:合理低价法
评标基准价:3121236元
3、唱标记录
序号 | 投标单位 | 密封情况 | 工期 | 质量 | 投标总价(元) | 项目 经理 | 备注 |
1. | 福建省东安交通工程有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3232774 | 王刚 |
|
2. | 福建省交建公路工程有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3040750 | 林立挺 |
|
3. | 南京金长江交通设施有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3160859 | 韩兵 |
|
4. | 陕西高速交通工贸有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3218271 | 李高旺 |
|
5. | 北京路路达交通设施有限责任公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3120334 | 许翔 |
|
6. | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3247265 | 刘涛 |
|
7. | 广西永泰建设集团有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3137036 | 黄秋妮 |
|
8. | 江苏中路交通发展有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3111080 | 曾华 |
|
9. | 河北龙威交通工程有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3233044 | 崔凤燕 |
|
10. | 山西长达交通设施有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3203306 | 关兵兵 |
|
11. | 淄博顺达交通设施工程有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3145992 | 林占胜 |
|
12. | 山西易欣交通工程有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3191361 | 尹武迎 |
|
13. | 武夷山市兴夷公路养护工程有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3104790 | 张祖荣 |
|
14. | 安徽天洋交通工程有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3134047 | 周燕梅 |
|
15. | 浙江众汇交通工程有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3179586 | 王荣江 |
|
16. | 广州市番安交通设施工程有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3162241 | 冼锦祥 |
|
17. | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3124253 | 芮小波 |
|
18. | 福建省金通建设集团有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3132783 | 杨代华 |
|
19. | 江西顺通交通工程有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3285962 | 喻栋标 |
|
20. | 宁德市路桥养护工程有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3053360 | 王昌惠 |
|
21. | 三明市鸿业交通工程有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3061452 | 郑标 |
|
22. | 福建省筑路机械厂 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3049898 | 游子祥 |
|
23. | 山东景亮工贸有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3104952 | 蒋爽 |
|
24. | 北京汉威达交通运输设备有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3097977 | 张亮 |
|
25. | 厦门百城交通工程咨询有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3325945 | 刘森清 |
|
26. | 厦门合顺公路交通工程有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3176174 | 徐菲 |
|
27. | 广东立乔交通工程有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3197689 | 陈妃盘 |
|
28. | 厦门市科发交通工程有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3117536 | 颜国珍 |
|
29. | 北京通大现代设施技术开发有限责任公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3090912 | 樊进军 |
|
30. | 福建金捷工程建设有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3328867 | 张成辉 |
|
31. | 福建路桥建设有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3205116 | 刘必付 |
|
32. | 中交公路养护工程技术有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3322485 | 赵举纲 |
|
33. | 福建省培联交通工程有限公司 | 完好 | 合同签订之日起至2019年12月20日 | 合格 | 3203698 | 林少丽 |
|
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 备注 |
/ | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第一中标候选人名称:北京路路达交通设施有限责任公司
项目经理:许翔
工期: 合同签订之日起至2019年12月20日
工程质量:合格
投标总价:3120334元
第二中标候选人名称:厦门市科发交通工程有限公司
项目经理:颜国珍
工期: 合同签订之日起至2019年12月20日
工程质量:合格
投标总价:3117536元
第三中标候选人名称:北京路桥方舟交通科技发展有限公司
项目经理:芮小波
工期: 合同签订之日起至2019年12月20日
工程质量:合格
投标总价:3124253元
7、公示时间
公示期为 2019 年 4 月 17 日至 2019 年4 月 22 日。
8、联系方式
招标人:福建省福泉高速公路有限公司、福州渔平高速公路运营筹备小组
地 址:福建省福州市晋安区长乐北路261号名城广场10楼
电 话: 0591-38352375
联系人:卢工
招标代理机构: 福建顺恒工程项目管理有限公司
地址:福州市鼓楼区西洪路363号4、5楼
电话:0591-87850812 传 真:0591-83768486
联系人:王方熠
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督部门:福建省福泉高速公路有限公司纪检(党群部)
地 址:福州市晋安区长乐北路261号
电 话:0591-38352350
日期: 2019 年 4 月 17 日
