宁德管理分公司高速公路隧道消防设施日常维护及专项改造工程中标候选人公示
中标候选人公示
招标编号:HLZB(2018)ND030号
本招标项目于2018年7月04日在宁德市公共资源交易中心(宁德市行政服务中心八层第三开标室(地址:镜台山路 9号,宁德市政府大楼背后))开标,已由评标委员会评审完毕,并经招标人确认定标,现将中标候选人公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:2018年-2021年宁德管理分公司高速公路隧道消防设施日常维护及专项改造工程
招标人:福建省福宁高速公路有限责任公司
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 综合评分法
3、评标委员会对进入评审的投标人投标文件的总评分:
进场序号 | 投标人名称 | 总评分 | 排名 |
1 | 厦门中安消防安全工程有限公司 | 93.89 | 3 |
2 | 中消佳美建设有限公司 | 94.59 | 2 |
3 | 福建榕消建设工程发展集团有限公司 | 88.89 | 4 |
4 | 福建鼎辉建设工程有限公司 | 85.29 | 7 |
5 | 福建中璐建设工程有限公司 | 83.34 | 11 |
6 | 福建拓展建设有限公司 | 83.24 | 13 |
7 | 福建省闽鑫建设工程有限公司 | 83.28 | 12 |
8 | 福建省鼎跃建设工程有限公司 | 84.16 | 8 |
9 | 武夷隆鑫集团有限公司 | 80.74 | 18 |
10 | 福建省泉州市东海建筑有限公司 | 83.45 | 10 |
11 | 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 | 81.51 | 16 |
12 | 福建省大唐建设工程有限公司 | 88.82 | 5 |
13 | 福建元昊建筑工程有限公司 | 82.22 | 15 |
14 | 福建宝宏建设工程有限公司 | 82.89 | 14 |
15 | 福建省南平建宇建筑工程有限公司 | 74.74 | 20 |
16 | 福建实联建设有限公司 | 75.44 | 19 |
17 | 福建省景园建设发展有限公司 | 87.67 | 6 |
18 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 46.14 | 21 |
19 | 福建怡景市政园林工程有限公司 | 84.14 | 9 |
20 | 福建众友建设工程有限公司 | 96.13 | 1 |
21 | 福建骏亿建设有限公司 | 80.75 | 17 |
4、被否决投标的投标人名称及原因:福建上智安全技术开发有限公司,未上传电子投标文件。
5、中标候选人及其投标文件相关内容
候选人 排序 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 工期 | 质量标准 | 业绩 |
第一中标候选人 | 福建众友建设工程有限公司 | 3791850.91 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 1.高速公路隧道消防设施改造工程 2.三明福银高速公路隧道消防设施维护零星工程 3.2014年莆田高速公路隧道消防设施日常维护修缮工程 |
第二中标候选人 | 中消佳美建设有限公司 | 3935845.02 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 无 |
第三中标候选人 | 厦门中安消防安全工程有限公司 | 4079839.59 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 1.龙岩高速公路隧道消防设施日常维护工程 2.京台高速宁德段ED2合同段项目工程消防系统采购及施工 3.龙岩高速公路养护工程 |
6、公示时间
公示期为 2018 年 07 月04日至 2018 年 07 月 07日。
7、联系方式
招标人: 福建省福宁高速公路有限责任公司
地 址:福建省宁德市蕉城区城南镇贵岐路1号
联 系 人: 郑先生 联系电话:0593-2989763
招标代理机构: 汇龙工程咨询有限公司
地 址: 宁德市天湖东路13号东湖豪门1#801室
联 系 人:翁女士 联系电话:0593-6107779
监督部门名称:福建省福宁高速公路有限责任公司养护部
电话:0593-2989918
公示期内,投标人和其他利害关系人有权向招标人提出疑义或可按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令)的相关规定向招标监管部门及招标人反映。
